安防監(jiān)控魚眼鏡頭
7.5mm 20MP
型號(hào):F20602
1.8mm 3MP
型號(hào):M12-1.8IR(3MP)-F
1.6mm 5MP
型號(hào):M12-1.6IR(5MP)-F
2.0mm 5MP
型號(hào):M12-2.0(5MP)-F
1.13mm 8MP
型號(hào):M12-1.13IR(8MP)-F
1.7mm 8MP
型號(hào):M12-1.7IR(8MP)-F
1.1mm 10MP
型號(hào):M12-1.1(10MP)-F
1.85mm 12MP
型號(hào):M12-1.85IR(12MP)-F1.8
1.55mm 12MP
型號(hào):M12-1.55IR(12MP)-F
M12-1.38IR(3MP)-F 1/2", 4.7mm 1.38 3MP F2.1 M12*0.5 固定光圈 182°×182°×182° 1.9 0.15 Φ17×15.3
M12-1.8IR(3MP)-F 1/1.8", 5.3mm 1.8 3MP F2.8 M12*0.5 固定光圈 185°×185°×185° 4.1 0.15 Φ26×21.7
M12-2.1IR(5MP)-F 1/2", 4.7mm 2.15 5MP F1.6 M12*0.5 固定光圈 186°×186°×186° 4.45 0.15 Φ22×27.17
CS-M2.5IR(8MP)-F 2/3", 6.4mm 2.55 8MP F1.6 CS 手動(dòng)光圈 190°×190°×190° 5.99 0.15 Φ37×48.94
M12-1.7IR(8MP)-F 1/1.8",4.82mm 1.7 8MP F2.0 M12*0.5 固定光圈 185°×185°×185° 4.87 0.15 Φ26×25.8
M12-1.6IR(5MP)-F 1/2", 4.69mm 1.6 5MP F2.0 M12*0.5 固定光圈 180°×180°×180° 4.26 0.3 Φ20×16.4
M12-1.55IR(12MP)-F 1/2",4.7mm 1.55 12MP F2.0 M12*0.5 固定光圈 195°×195°×195° 4.35 0.15 Φ27.6×22.8
M12-1.1(10MP)-F-FIL 1/2.7", 3.6mm 1.1 10MP F2.2 M12*0.5 固定光圈 200°×200°×200° 1.62 0.15 Φ25×23.9
M12-0.95IR(6MP)-F 1/3.6", 2.9mm 0.95 6MP F2.3 M12*0.5 固定光圈 195°×195°×195° 5.58 0.15 Φ24×33
M12-1.13IR(8MP)-F 1/2.7", 3.64mm 1.13 8MP F2.0 M12*0.5 固定光圈 220°×220°×220° 5.3 0.15 Φ25×22
M12-1.0IR(5MP)-F 1/3", 3.26mm 1.0 5MP F2.2 M12*0.5 固定光圈 220°×220°×220° 1.93 0.15 Φ24×20.61
電話:13715181445
郵箱:sales@yulotech.com
網(wǎng)址:http://hzjxj.com.cn
地址:深圳市羅湖區(qū)水貝二路特力大廈