品牌Brand:Honeywell霍尼韋爾
型號(hào)Model:HICC-F200
HICC-F200 1080P 高清槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
霍尼韋爾HICC-F200 高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)全線支持高清1080P(720P)@30fps 和H.265 行業(yè)最新編碼標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)配備真實(shí)日夜轉(zhuǎn)換和真實(shí)寬動(dòng)態(tài)功能,支持國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ONVIF 接口,即使在有限帶寬的環(huán)境下仍能為客戶提供優(yōu)異畫(huà)質(zhì)的高清畫(huà)面。非常適用于大型商業(yè)樓宇、銀行金融、交通監(jiān)控、平安城市的高安全等級(jí)監(jiān)控領(lǐng)域。
霍尼韋爾HICC-F200 高清槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)結(jié)合了世界級(jí)攝像機(jī)成像技術(shù)與創(chuàng)新的IP 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)于一身,可提供1080P 分辨率30fps 高幀率,清晰捕捉高速移動(dòng)物體, 呈現(xiàn)高質(zhì)畫(huà)面。
該攝像機(jī)支持行業(yè)最新視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)H.265,可有效節(jié)省錄像存儲(chǔ)空間和網(wǎng)絡(luò)帶寬,并同時(shí)兼容現(xiàn)有主流的H.264 標(biāo)準(zhǔn)。配備的真實(shí)日夜轉(zhuǎn)換和真實(shí)寬動(dòng)態(tài)功能能理想地運(yùn)用于具有高對(duì)比度和不斷變化的光線條件環(huán)境下,從而在各種光照條件下提供高畫(huà)質(zhì)高清視頻。
霍尼韋爾HICC- F200 支持PoE 以太網(wǎng)供電功能,可通過(guò)網(wǎng)線直接給網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)供電,幫助用戶節(jié)省電源適配器的使用,并有效降低安裝成本。該款高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)還支持DC 12V 和AC 24V 供電,為不同項(xiàng)目應(yīng)用提供更多的靈活性。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HICC-F200 |
成像器件 | 1/3'' 2MP 圖像傳感器 |
有效像素 | 1920 x 1080 像素 |
鏡頭 | CS/C |
光圈 | DC Iris |
日夜轉(zhuǎn)換 | TDN;機(jī)械式 |
最低照度 |
彩色:0.02Lux/ F1.4(AGC ON) 黑白:0.005Lux/ F1.4(AGC ON) |
網(wǎng)絡(luò)視頻 | |
視頻壓縮 | 支持H.265(僅主碼流支持)/H.264 和 MJPEG雙編碼 |
視頻Profile | H.265(僅主碼流支持)、H.264 Baseline, Main Profile, High Profile |
Profile設(shè)置 | 每個(gè)視頻Profile 都可獨(dú)立設(shè)置CBR/ VBR/ GOP/ 幀率 |
主碼流分辨率 | 1920x1080, 1280x720, 720x576, 352X288 |
輔碼流分辨率 |
H.264 - 1920x1080, 1280x720, 720x576, 352X288 MJPEG - 720x576, 352X288 |
幀率 | 1fps ~ 25/30fps |
碼流 | 16~8,000kbps |
電子快門(mén) |
自動(dòng):1/25 秒 ~ 1/75,000 秒 手動(dòng):1/25 秒 ~ 1/10,000 秒 |
曝光控制 | 自動(dòng)/ 手動(dòng) |
自動(dòng)增益控制 | 關(guān)/20dB/30dB/48dB |
數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | 關(guān)/ 低/ 中/ 高 |
3D數(shù)字降噪 | 關(guān)/ 低/ 中/ 高 |
色彩模式 | 普通/ 自然/ 明亮 |
圖像設(shè)置 | 自動(dòng)曝光, 自動(dòng)白平衡; 3D 降噪; 數(shù)字寬動(dòng)態(tài); 飽和度, 亮度, 銳度, 對(duì)比度, 色度; 隱私遮罩; |
信噪比 | 55dB |
視頻流 | 同時(shí)多碼流; 視頻流通過(guò)UDP, TCP, HTTP; 幀率與帶寬可調(diào); 可設(shè)CBR 和VBR (MJPEG / H.264); |
字符疊加顯示 | 文本、時(shí)間和日期 |
音頻 | |
音頻編碼 | RTSP:G711 64kbps |
音頻流 | 雙向音頻 |
音頻輸入 | 外部音頻輸入 |
音頻輸出 | 輸出至揚(yáng)聲器 |
網(wǎng)絡(luò) | |
支持協(xié)議 | HTTP, TCP, RTSP, RTP, UDP, ARP, DNS, NTP, RTCP, FTP, ICMP, DHCP, Bonjour, IGMP, SSH,SNMP |
安全性 | 密碼保護(hù), 用戶訪問(wèn)日志 |
用戶 | 主、輔碼流各同時(shí)4 個(gè)單播用戶 |
多播碼流 | 支持 |
以太網(wǎng) | 10/100M 自適應(yīng) |
系統(tǒng)集成 | |
支持接口 | ONVIF Profile S |
事件檢測(cè) | 報(bào)警輸入, 報(bào)警輸出, 移動(dòng)偵測(cè), 網(wǎng)絡(luò)丟失斷開(kāi)偵測(cè), 攝像機(jī)防拆, 視頻丟失 |
視頻移動(dòng)檢測(cè) | 5 個(gè)自定義視頻移動(dòng)檢測(cè)區(qū)域,支持靈敏度設(shè)置 |
隱私遮罩 | 4 個(gè)隱私遮罩區(qū)域 |
攝像機(jī)遮擋檢測(cè) | 模糊, 遮擋, 場(chǎng)景變換 |
Micro SD卡本地錄像 | 記錄視頻至Micro SD 卡 (可由斷網(wǎng)、報(bào)警輸入、運(yùn)動(dòng)檢測(cè)觸發(fā)) |
常規(guī) | |
操作系統(tǒng) | Windows 7 及以上 |
瀏覽器 | IE 8.0 及以上 |
平臺(tái) | 霍尼韋爾HUS 數(shù)字安防集成平臺(tái)及NVR |
電源 | 12V DC 或 24V AC |
PoE以太網(wǎng)供電 | IEEE802.3af |
功耗 | 最大5W |
接口 |
RJ-45 10Base-T/100Base-TX; 1 個(gè)電源接口; 1 路報(bào)警輸入和1 路報(bào)警輸出; 音頻輸入; 音頻輸出; 視頻輸出; 恢復(fù)出廠設(shè)置; MicroSD 卡插槽, |
邊緣存儲(chǔ) | 最大64GB |
工作溫度 | -10℃~ 55℃ |
工作濕度 | 0% ~ 93% ( 無(wú)冷凝) |
尺寸 | 135.6 (L) x 67 (W) x 62 (H) mm ( 不含鏡頭) |
認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC,型檢報(bào)告,ROHS |
Certificate | CE, FCC, RoHS |
電話:13715181445
郵箱:sales@yulotech.com
網(wǎng)址:http://hzjxj.com.cn
地址:深圳市羅湖區(qū)水貝二路特力大廈