大恒圖像daheng 相陣相機 5/5 Genie TS-M2048
2021-12-18 12:38:08
Bonito PRO 系列
Bonito PRO X-2620B NIR 26.2 79.7 4.5 APS CoaXPress F-mount
Bonito PRO X-2620 26.2 79.7 4.5 34.5 CoaXPress All
分光棱鏡相機
BV-C8321 1.58 51 3.45 1/2.9 CameraLink C-mount
BV-C2953 0.3 59.94 CameraLink C-mount
BV-C2950 0.3 59.94 CameraLink -
BV-C8320CL 1.58 43 3.45 1/2.9 CameraLink C-mount
BV-C8225CL 1.58 50 3.45 1/2.9 CameraLink C-mount
BV-C8220CL 1.58 50 3.45 1/2.9 CameraLink C-mount
BV-C8210CL 0.3 100 7.4 1/3 CameraLink C-mount
BV-C8200CL 0.3 100 7.4 1/3 CameraLink C-mount
BV-C8300 0.3 200 7.4 1/3 CameraLink C-mount
Falcon4 系列
FA-HM00-M4485 11.2 609 6 All CameraLink HS M42
Falcon4 86M 86 16 6 All CameraLink HS M95
CP 系列
CP70-16-M/C-148 16 148 3.9 4/3 CoaXPress All
CP70-2-M/C-1000 2.0 1087 10 4/3 CoaXPress All
CP90-4-M/C-500 4.0 500 7 1.2 CoaXPress All
CP90-3-M/C-540 3.0 540 8 1.2 CoaXPress All
CP70-12-M/C-188 12.0 188 5.5 1.8 CoaXPress All
CP70-1-M/C-1000 1.3 1051 6.6 2/3 CoaXPress All
CP70-1HS-M/C-1900 1.1 1981 13.7 1.3 CoaXPress All
CC 系列
CrashCam 4010 4.0 1000 7 1.3 GigE Vision C-mount
CrashCam 2020 2.0 2000 10 1.3 GigE Vision C-mount
CrashCam 1540 1.4 4000 11.6 1.3 GigE Vision C-mount
CrashCam 1520 1.4 2000 11.6 1.3 GigE Vision C-mount
Prosilica GT 系列
Prosilica GT6400 31.4 3.82 3.45 4/3 GigE Vision F-mount
Prosilica GT5400 16.8 7.14 3.45 4/3 GigE Vision F-mount
Prosilica GT4400 19.6 6.12 3.45 4/3 GigE Vision F-mount
Prosilica GT2460/C 5.1 23.7 3.45 2/3 GigE Vision C-mount
Prosilica GT6600/C 28.8 4 5.5 35 GigE Vision F-mount
Prosilica GT5120/NIR 26.2 4.59 4.5 APS GigE Vision F-mount
Prosilica GT4907/C 15.7 7.6 7.4 35 GigE Vision F-mount
Prosilica GT4905/C 16 7.5 5.5 APS GigE Vision F-mount
Prosilica GT4096/NIR 16.7 7.18 4.5 APS GigE Vision F-mount
Prosilica GT4090/NIR 12.5 9.58 4.5 4/3 GigE Vision F-mount
Prosilica GT3400/C 9.2 13.2 3.69 1 GigE Vision C-mount
Prosilica GT3300/C 8.1 14.7 5.5 4/3 GigE Vision F-mount
Prosilica GT2750 6.1 19.8 4.54 1 GigE Vision C-mount
Prosilica GT2450/C 5.0 15 3.45 2/3 GigE Vision C-mount
Prosilica GT2300/C 4.1 29.3 5.5 1 GigE Vision C-mount
Prosilica GT2050 NIR 4.2 28.6 5.5 1 GigE Vision C-mount
Prosilica GT2050/C 4.2 28.6 5.5 1 GigE Vision C-mount
Prosilica GT2000 NIR 2.2 53.7 5.5 2/3 GigE Vision C-mount
Prosilica GT2000/C 2.2 53.7 5.5 2/3 GigE Vision C-mount
Prosilica GT1930L/GT1930LC 2.4 50.7 5.86 1/1.2 GigE Vision C-mount
Prosilica GT1930/C 2.4 50.7 5.86 1/1.2 GigE Vision C-mount
Prosilica GT1920/C 2.8 40.7 4.54 2/3 GigE Vision C-mount
Prosilica GT1910/C 2.1 57.5 5.5 2/3 GigE Vision C-mount
Prosilica GT1660/C 1.9 62.1 5.5 2/3 GigE Vision C-mount
Prosilica GT1600/C 2.0 25.8 4.4 1/1.8 GigE Vision C-mount
Prosilica GT1380/C 1.4 30.5 6.45μm 2/3 GigE Vision C-mount
Prosilica GT1290/C 1.2 33.3 3.75 1/3 GigE Vision C-mount
Genie TS 系列
Genie TS-M2048/C2048 4.0 37.5 5.5 1 GigE Vision CS-mount
Genie TS-M1920/C1920 2.0 70 5.5 2/3 GigE Vision CS-mount
Genie TS-M4096/C4096 12.0 12 6 1.8 GigE Vision All
Genie TS-M3500/C3500 8.0 19 6 1.8 GigE Vision All
Genie TS-M2500/C2500 5.0 29 6 1.2 GigE Vision All
OS 系列
OS9-S1 4.0 3000 7.5 1.3 GigE Vision C-mount
OS10-4K 9.0 1000 4.67 1.3 GigE Vision C-mount
OS8-S3 2.0 8000 8.68 1.3 GigE Vision C-mount
OS8-S2 2.0 4000 8.68 1.3 GigE Vision C-mount
OS8-S1 2.0 2000 8.68 1.3 GigE Vision C-mount
OS7-S3 2.0 4200 9.13 1.3 GigE Vision C-mount
OS7-S2 2.0 2700 9.13 1.3 GigE Vision C-mount
OS7-S1 2.0 1350 9.13 1.3 GigE Vision C-mount
OS3-S3 1.3 7000 10.85 1.3 GigE Vision C-mount
OS3-S2 1.3 5000 10.85 1.3 GigE Vision C-mount
OS3-S1 1.3 3000 10.85 1.3 GigE Vision C-mount
O 系列
O10-4K 9.2 1000 4.67 1.3 GigE Vision C-mount
O9 3.7 3000 7.5 1.3 GigE Vision C-mount
Falcon2 系列
FA-81-12M1H 12.0 58 6 1.8 CameraLink All
FA-81-8M100 8.0 90 6 1.8 CameraLink All
FA-80-12M1H 12.0 58 6 1.8 CameraLink All
FA-80-8M100 8.0 90 6 1.8 CameraLink All
FA-80-4M180 4.0 168 6 1.1 CameraLink All
OSA 系列
OSA8-S1-PC 2.0 1500 8.68 1.3 GigE Vision C-mount
OSA7-S1-PC 2.5 1350 9.12 1.3 GigE Vision C-mount
Mako-USB3.0 系列
Mako U-503B 5.0 14 2.2 1/2.5 USB3 Vision All
Mako U-130B 1.3 168 4.8 1/2 USB3 Vision All
Mako U-051B 0.5 391 4.8 1/3.6 USB3 Vision All
Mako U-029B 0.3 550 4.8 1/4 USB3 Vision All
Manta 系列
Manta G-2460 B/C 24.6 4.9 2.74 1.2 GigE Vision All
Manta G-2040 B/C 20.4 5.9 2.74 1.1 GigE Vision All
Manta G-1620 B/C 16.2 7.4 2.74 1.1 GigE Vision All
Manta G-158 B/C 1.58 75.3 3.45 1/2.9 GigE Vision C-mount
Manta G-040 B/C 0.4 286 6.9 1/2.9 GigE Vision C-mount
Manta G-1236B/C 12.3 9.7 3.45 1.1 GigE Vision C-mount
Manta G-917B/C 9.2 10.1 3.69 1 GigE Vision C-mount
Manta G-895B/C 8.95 13.4 3.45 1 GigE Vision C-mount
Manta G-507B/C 5.1 23.7 3.45 2/3 GigE Vision C-mount
Manta G-505B/C 5.0 15 3.45 2/3 GigE Vision C-mount
Manta G-504B/C 5.0 9.2 3.45 2/3 GigE Vision C-mount
Manta G-419BC 4.2 28.6 5.5 1/1.8 GigE Vision C-mount
Manta G-419B NIR 4.2 28.6 5.5 1/1.8 GigE Vision C-mount
Manta G-319B/C 3.2 37.6 3.45 1/1.8 GigE Vision C-mount
Manta G-283B/C 2.8 30.4 4.54 2/3 GigE Vision C-mount
Manta G-282B/C 2.8 30.4 3.69 1/1.8 GigE Vision C-mount
Manta G-235B/C 2.4 50.7 5.86 1/1.2 GigE Vision C-mount
Manta G-223B/C 2.2 53.7 5.5 2/3 GigE Vision C-mount
Manta G-223B NIR 2.2 53.7 5.5 2/3 GigE Vision C-mount
Manta G-201B/C-30fps 2.0 30 4.4 1/1.8 GigE Vision C-mount
Manta G-201B/C 2.0 14.7 4.4 1/1.8 GigE Vision C-mount
Manta G-146B/C 1.4 17.8 4.65 1/2 GigE Vision C-mount
Manta G-145B/C-30fps 1.4 30.1 6.45 2/3 GigE Vision C-mount
Manta G-145B/C 1.4 15 6.45 2/3 GigE Vision C-mount
Manta G-145B NIR 1.4 15 6.45 2/3 GigE Vision C-mount
Manta G-125B/C 1.2 31 3.75 1/3 GigE Vision C-mount
Manta G-046B/C 0.5 67.5 8.3 1/2 GigE Vision C-mount
Manta G-033B/C 0.3 88.7 9.9 1/2 GigE Vision C-mount
Manta G-032B/C 0.3 80.7 7.4 1/3 GigE Vision C-mount
Manta G-031B/C 0.3 125.2 5.6 1/4 GigE Vision C-mount
Stingray 系列
Stingray F-504B/C 5.0 9 3.45 2/3 FireWire B All
Stingray F-201B/C 2.0 14 4.40 1/1.8 FireWire B All
Stingray F-146B/C 1.4 15 4.65 1/2 FireWire B All
Stingray F-145B/C 1.4 16 6.45 2/3 FireWire B All
Stingray F-125B/C 1.2 30 3.75 1/3 FireWire B All
Stingray F-080B/C 0.8 31 4.65 1/3 FireWire B All
Stingray F-046B/C 0.5 64 8.3 1/2 FireWire B All
Stingray F-033B/C 0.3 84 9.9 1/2 FireWire B All
Mako-G 系列
Mako G-158B/C 1.5 75.2 3.45 1/2.9 GigE Vision C-mount
Mako G-040B/C 0.4 286 6.9 1/2.9 GigE Vision C-mount
Mako G-508B POL 5.0 23.7 3.45 2/3 GigE Vision C-mount
Mako G-507B/C 5.1 23.7 3.45 2/3 GigE Vision C-mount
Mako G-503B/C 5.0 14 2.2 1/2.5 GigE Vision C-mount
Mako G-419B/C 4.2 26.3 5.5 1 GigE Vision C-mount
Mako G-419B NIR 4.2 26.3 5.5 1 GigE Vision C-mount
Mako G-319B/C 3.2 37.6 3.45 1/1.8 GigE Vision C-mount
Mako G-234B/C 2.4 41.5 5.86 1/1.2 GigE Vision C-mount
Mako G-223B/C 2.2 49.5 5.5 2/3 GigE Vision C-mount
Mako G-223B NIR 2.2 49.5 5.5 2/3 GigE Vision C-mount
Mako G-192B/C 1.9 60 4.5 1/1.8 GigE Vision C-mount
Mako G-131B/C 1.3 62 5.3 1/1.8 GigE Vision C-mount
Mako G-125B/C 1.2 30.3 3.75 1/3 GigE Vision C-mount
Mako G-032B/C 0.3 102.3 7.4 1/3 GigE Vision C-mount
Mako G-030B/C 0.3 309 7.4 1/3 GigE Vision C-mount
Guppy-PRO 系列
Guppy Pro F-503B/C 5.0 13 2.2 1/2.5 FireWire B C-mount
Guppy PRO F-201B/C 2.0 14 4.4 1/1.8 FireWire B C-mount
Guppy Pro F-146B/C 1.4 17 4.65 1/2 FireWire B C-mount
Guppy Pro F-125B/C 1.2 31 3.75 1/3 FireWire B C-mount
Guppy PRO F-046B/C 0.5 62 8.3 1/2 FireWire B C-mount
Guppy PRO F-033B/C 0.3 85 9.9 1/2 FireWire B C-mount
Guppy PRO F-032B/C 0.3 82 7.4 1/3 FireWire B C-mount
Guppy PRO F-031B/C 0.3 123 5.6 1/4 FireWire B C-mount
高速視覺系統(tǒng)
M-EM 1.0 4000 14 All GigE Vision C-mount
L-EM 2.0 2500 10 - GigE Vision All
S-MIZE-EM 1.3 500 14.0 4/3 GigE Vision All
S-EM 1.3 500 14.0 4/3 GigE Vision C-mount
Q-MIZE-EM 2.9 500 8.0 All GigE Vision All
Q-EM 3.0 500 8.0 All GigE Vision C-mount
H-EM 501 2.0 85 5.5 2/3 GigE Vision All
工業(yè)高速視覺系統(tǒng)
L-PRI 2 2800 10 4/3 CoaXPress All
M-PRI 1 4000 14 4/3 GigE Vision All
S-PRI 1.3 500 14.0 4/3 GigE Vision C-mount
S-MOTION 10.5 500 14.0 4/3 GigE Vision C-mount
Q-PRI 3 500 8.0 1 GigE Vision All
高抗震高速視覺系統(tǒng)
L-VIT 1000 2 1000 10 All GigE Vision All
S-VIT 1.3 500 14 4/3 GigE Vision C-mount
S-MIZE 1.3 500 14 All GigE Vision All
Q-VIT 3.0 500 8 All GigE Vision All
Q-MIZE 2.9 500 8 All GigE Vision All
Micro-G1 2.0 250 4.8 1 GigE Vision All
C-VIT 4.2 570 6.3 1 GigE Vision All
MotionBLITZ EoSens mini 系列
MotionBLITZ EoSens® mini1 1.3 506 14 22.9 GigE Vision All
MotionBLITZ EoSens® mini2 2.9 523 8 19.27 GigE Vision All